Masaüstü Top Banner

Eski Yunan'da Mit ve Toplum

Yeni
Tüm Alışverişlerinizde Kargo ÜCRETSİZ
149,50
249,50
%40 İndirim
Tüm Alışverişlerinizde Kargo ÜCRETSİZ
Favorilere Ekle

Vernant bu kez Yunan toplumu ve kurumları ile mitler arasındaki etkileşimi inceliyor. Kitap sınıf savaşımı, savaş, evlilik konularıyla başlamakta; kokulu bitkilere dair mitler, Prometheus miti ile bugün bir antikçağ bilgininin önündeki mit sorunları konularında genel saptamalarla bitmektedir. Bu saptamalarda Yunan tanrıları iki yönleriyle ele alınıyor: Öncelikle insan toplumunun örgütlenmesine bir şekilde bağlı hiyerarşileri, sıfatları, ayrıcalıklarıyla bir topluluk olarak; sonra da kendi düşünsel amacına boyun eğen simgesel dil, sınıflandırıcı sistem olarak. Ama Vernant'nın bütün araştırmalarının izleğindeki asıl soru şudur elbette: Mit bir toplumda, toplum da mitlerinde hangi sınırlar içinde, hangi biçimler altında belirir?

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 151,73 151,73
2 76,99 153,97
3 51,77 155,32
4 39,16 156,63
5 31,59 157,96
6 26,57 159,44
7 23,01 161,07
8 20,30 162,40
9 18,19 163,75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 151,73 151,73
2 76,99 153,97
3 51,77 155,32
4 39,16 156,63
5 31,44 157,20
6 26,40 158,40
7 23,01 161,07
8 20,30 162,40
9 18,19 163,75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 151,73 151,73
2 76,99 153,97
3 51,77 155,32
4 39,16 156,62
5 31,55 157,74
6 26,48 158,86
7 22,84 159,88
8 20,14 161,15
9 18,03 162,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 151,73 151,73
2 76,99 153,97
3 51,77 155,32
4 39,16 156,63
5 31,56 157,81
6 26,57 159,44
7 23,01 161,07
8 20,30 162,40
9 18,19 163,75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 151,73 151,73
2 76,99 153,97
3 51,77 155,32
4 39,16 156,63
5 31,59 157,96
6 26,57 159,40
7 22,96 160,73
8 20,24 161,91
9 18,14 163,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 151,73 151,73
2 76,99 153,97
3 51,57 154,72
4 39,16 156,63
5 31,59 157,96
6 26,43 158,56
7 23,01 161,07
8 20,30 162,40
9 18,19 163,75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 151,73 151,73
2 76,76 153,51
3 51,54 154,63
4 38,93 155,73
5 31,37 156,84
6 26,35 158,11
7 22,72 159,07
8 20,02 160,19
9 17,92 161,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 151,73 151,73
2 76,99 153,97
3 51,77 155,32
4 39,01 156,03
5 31,41 157,05
6 26,40 158,40
7 23,01 161,07
8 20,30 162,40
9 18,19 163,75

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

İlginizi Çekebilir

Bonus, Axess, Paraf, World, CardFinans, Maximum
SSL, PayU, BKM Express, MasterCard, Visa

Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pusula Kolejleri Bilişim Sistemleri Eğitim Matbaa Basım San.ve Tic. Ltd. Şti.'ye aittir ve tüm hakları saklıdır.

Yukarı Çık
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.