Masaüstü Top Banner

Davranışsal Finansta Yatırımcı Önyargıları

Yeni
Tüm Alışverişlerinizde Kargo ÜCRETSİZ
151,00
191,00
%20 İndirim
Tüm Alışverişlerinizde Kargo ÜCRETSİZ
Favorilere Ekle

"İnsan davranışının üç ana kaynağı vardır: Arzu, duygu ve bilgi."
−Plato

"Davranışsal finansın içinde sizin bizim gibi normal insanlar vardır. Standart finansta ise aksine rasyonel insanlar vardır. Normal insanlar ise rasyonel değildir."
−Statman
İnsan beyninin, analiz edilecek bilgilerin çokluğunu ve karmaşıklığını azaltabilmek için kolay yolu seçmesi, kısa yollar geliştirmesi ve önyargılara sıkı sıkıya bağlanması, insanı rasyonellikten uzaklaştırmakla kalmaz, rasyonel olmayan davranışlarına geçerli sebepler de üretmesini sağlar. Önce bu önyargıları tanımakla işe başlamak gerekir. Bu kitap, finansal kararlarınızda etkisinde kalmanız muhtemel olan önyargıları açıklarken, bunları nasıl tanıyacağınız konusunda da bilgiler sunmaktadır.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 153,25 153,25
2 77,76 155,51
3 52,29 156,87
4 39,55 158,20
5 31,91 159,55
6 26,84 161,04
7 23,24 162,69
8 20,50 164,03
9 18,38 165,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 153,25 153,25
2 77,76 155,51
3 52,29 156,87
4 39,55 158,20
5 31,76 158,78
6 26,66 159,98
7 23,24 162,69
8 20,50 164,03
9 18,38 165,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 153,25 153,25
2 77,76 155,51
3 52,29 156,87
4 39,55 158,19
5 31,86 159,32
6 26,74 160,45
7 23,07 161,48
8 20,35 162,76
9 18,21 163,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 153,25 153,25
2 77,76 155,51
3 52,29 156,87
4 39,55 158,20
5 31,88 159,40
6 26,84 161,04
7 23,24 162,69
8 20,50 164,03
9 18,38 165,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 153,25 153,25
2 77,76 155,51
3 52,29 156,87
4 39,55 158,20
5 31,91 159,55
6 26,83 161,00
7 23,19 162,34
8 20,44 163,53
9 18,32 164,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 153,25 153,25
2 77,76 155,51
3 52,09 156,27
4 39,55 158,20
5 31,91 159,55
6 26,69 160,15
7 23,24 162,69
8 20,50 164,03
9 18,38 165,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 153,25 153,25
2 77,53 155,05
3 52,06 156,18
4 39,33 157,30
5 31,68 158,41
6 26,62 159,70
7 22,95 160,66
8 20,23 161,80
9 18,10 162,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 153,25 153,25
2 77,76 155,51
3 52,29 156,87
4 39,40 157,60
5 31,73 158,63
6 26,66 159,98
7 23,24 162,69
8 20,50 164,03
9 18,38 165,39

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

İlginizi Çekebilir

Bonus, Axess, Paraf, World, CardFinans, Maximum
SSL, PayU, BKM Express, MasterCard, Visa

Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pusula Kolejleri Bilişim Sistemleri Eğitim Matbaa Basım San.ve Tic. Ltd. Şti.'ye aittir ve tüm hakları saklıdır.

Yukarı Çık
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.